September 10
7.1-7.13武汉,长沙,张家界,凤凰,衡山
呃,实在是么有写游记。。。因为,大三写了
不过,俺这里有一份东西
1,证明了大三的结论:我们在国内住十天,不够她在米国住一天的。。。
2,面包啊面包,我们怎么吃了那么多面包。呃,其次就是鸡蛋面,米线。。。
3,真的想算一算我们到底走了多少路
每天12小时总有的吧,一小时八里地总有的吧。。。
4,死鱼,我太爱你了,真的没白养你啊。谢谢你的剁椒牛蛙,剁椒鱼头,牛肉面,超级好喝的奶茶和绿豆沙。
晚了那么久发上来,实在是因为
首先,电脑崩溃了
然后,俺崩溃了
最重要的
懒啊
| 7.1 | 出发 | 合肥至汉口 | 91 | | | |
| 7.2 | 武汉 | 青年旅舍 | 55 | | | |
| | | 早饭糊辣汤 | 6 | | | |
| | | 豆浆 | 2 | | | |
| | | 豆皮 | 1.5 | | | |
| | | 饺子 | 2 | | | |
| | | 地图 | 5 | | | |
| | | 晚饭热干面 | 2 | | | |
| | | 电池 | 9 | | | |
| | | 饼干 | 6 | | | |
| | | 门票 | 10 | | | |
| | | 公交汉口火车站到豪泰 | 2 | | | |
| | | 豪泰到黄鹤楼 | 2 | | | |
| | | 黄鹤楼到博物馆 | 2 | | | |
| | | 博物馆到武大 | 2 | | | |
| | | 武大到步行街 | 2 | | | |
| | | 打的 | 3.5 | | | |
| 7.3 | 武汉 | 素包子 | 3 | | | |
| | | 面包 | 9.5 | | | |
| | | 鸭脖子 | 12 | | | |
| | | 长春观 | 10 | | | |
| | | 公交豪泰到首义 | 2 | | | |
| | | 首义到博物馆 | 2 | | | |
| | | 博物馆到长春观 | 2 | | | |
| | | 长春观到黄鹤楼 | 2 | | | |
| | | 黄鹤楼到豪泰 | 2 | | | |
| | | 豪泰到武昌火车站 | 2 | | | |
| | | 武汉到长沙火车票 | 54 | | | |
| | | 长沙站到死鱼宿舍 | 1 | | | |
| 7.4 | 长沙 | 打的 | 5 | | | |
| | | 买吃的牛奶 | 7 | | | |
| | | 面包 | 3.5 | | | |
| | | 博物馆到第一师范 | 1 | | | |
| | | 第一师范到司门口 | 1 | | | |
| | | 第一师范门票 | 8 | | | |
| | | 烧仙草 | 3 | | | |
| | | 饮料 | 2 | | | |
| | | 无名米线 | 8 | | | |
| | | 火车票 | 310 | | | |
| 7.5 | 长沙 | 超市 | 35 | | | |
| | | 岳麓山岳麓书院门票 | 30 | | | |
| | | 面包 | 9 | | | |
| | | 到火车站公交 | 1 | | | |
| | | 到岳麓山公交 | 1 | | | |
| | | 岳麓山回宿舍公交 | 1 | | | |
| 7.6 | 张家界 | 住宿 | 30 | | | |
| | | 张家界火车站到汽车站打的 | 5 | | | |
| | | 地图 | 3 | | | |
| | | 面条 | 6 | | | |
| | | 坐车到景区 | 10 | | | |
| | | 门票 | 134 | | | |
| 7.7 | 张家界 | 住宿 | 25 | | | |
| | | 面条 | 12 | | | |
| | | 水果 | 2 | | | |
| 7.8 | 张家界 | 住宿 | 50 | | | |
| | | 晚饭 | 22 | | | |
| | | 面包牛奶 | 4.5 | | | |
| | | 回张家界市 | 10 | | | |
| | | 明信片 | 4 | | | |
| | | 洗发水 | 3.7 | | | |
| 7.9 | 凤凰 | 张家界到凤凰汽车 | 62 | | | |
| | | 住宿 | 40 | | | |
| | | 午饭米线 | 6 | | | |
| | | 晚饭大使 | 35 | | | |
| | | 米酒 | 4.5 | | | |
| | | 冰凉粉 | 1 | | | |
| | | 衣服 | 25 | | | |
| 7.1 | 凤凰 | 住宿 | 25 | | | |
| | | 早饭米线 | 6 | | | |
| | | 苗寨 | 100 | | | |
| | | 水果 | 1 | | | |
| | | 黄瓜 | 1 | | | |
| 7.11 | 凤凰 | 照相 | 5 | | | |
| | | 手镯 | 23 | | | |
| | | 糖 | 10 | | | |
| | | 酒 | 10 | | | |
| | | 超市 | 10 | | | |
| | | 面包 | 12.5 | | | |
| | | 出租车 | 3.5 | | | |
| | | 午饭 | 14 | | | |
| | | 晚饭米线 | 6 | | 豆浆 | 2 |
| | | 凤凰到吉首汽车 | 12 | | | |
| | | 公交 | 1 | | | |
| 7.12 | 衡阳 | 火车站到汽车站公交 | 2 | | | |
| | | 住宿山上 | 30 | | | |
| | | 门票 | 61 | | | |
| | | 衡阳到南岳 | 12 | | | |
| 7.13 | 衡阳 | 寄存 | 2 | | 簪子 | 23 |
| | | 午饭 | 5 | | 头绳 | 8 |
| | | 面包 | 3 | | | |
| | | 南岳到衡山火车站 | 5 | | | |
| | | 武昌到汉口火车站 | 11 | | | |
| | | 鸭子 | 43 | | | |
| | | 汉口到合肥 | 43 | | | |
| | | 回学校打的 | 13 | | | |
| 总计 | | | 1800.7 | | | |
| | | 火车票 | 73 | | | |
下面是,一把伞的变迁:
十天后:
